Skip to main content

Burials – Wickhamford, 1957-present day, Parish Council Ground

Burial RegisterThe Burial Register is maintained by the Clerk to the Parish Council.  The Clerk also maintains a plan showing and allocating distinctive numbers to all graves.  

The register contains columns with the following information:  Name; age; trade or profession; date of death; place or parish where death occurred; place of burial (consecrated or unconsecrated); grave number; date of burial; by whom ceremony was performed; signature of person making the entry of burial.

The first burial was in February 1957.

Ent No Surname Forenames Sort descending Age Date of Death Date of Burial
227 SOUTHERN (Jean) or Jane 87 26 Jul 2008 Not recorded
216 - - - - -
217 - - - - -
194 - - - - -
195 - - - - -
201 - - - - -
169 - - - - -
204 - - - - -
205 - - - - -
176 - - - - -
52 WEBB Agnes 75 7 Jun 1973 12 Jun 1973
17 FOWKES Albert 81 17 Aug 1962 21 Aug 1962
159 SUTTON Albert (Dick) 85 23 Feb 1999 3 Mar 1999
80 WEBB Albert Ernest 58 12 Mar 1980 17 Mar 1980
62 WEBB Albert Ernest 79 16 May 1975 21 May 1975
98 NEWITT Algernon Edward 84 28 Jan 1987 3 Feb 1987
111 ROBERTS Alice 81 21 Jan 1991 29 Jan 1991
149 HANDS Alice Doreen 82 20 Dec 1996 21 Jan 1997
108 WILLIS Alice Lilian 80 11 Mar 1990 11 Mar 1990
199 BARNES Alice Mary Florence 93 12 Mar 2005 Not recorded
101 NEWBURY Alice Maud 79 18 Oct 1987 23 Oct 1987
175 TAYLOR Alice May 83 15 Nov 2001 Not recorded
186 EVANS Allan 82 24 Apr 2003 2 May 2003
71 FIGGITT Amy 73 19 Mar 1977 24 Mar 1977
26 CAMDEN Andrew Brian 2 wks 20 May 1965 25 May 1965
144 GREEN Andrew J 18 16 May 1996 24 May 1996
255 CURTIS Andrew John 46 25 Jun 2013 9 Jul 2013
285 WHITAKER Ann 81 5 Aug 2019 9 Nov 2019
7 HARTY Annette Elizabeth 7 6 Jan 1959 9 Jan 1959
106 ROBBINS Annie 95 23 Jan 1989 27 Jan 1989
18 STYLES Annie 78 23 Feb 1963 27 Feb 1963
14 SPRAGG Annie Elizabeth 79 28 Jul 1961 1 Aug 1961
34 HERITAGE Annie May 67 15 Aug 1968 17 Aug 1968
212 SANDALLS Arthur Brian 74 1 Feb 2007 Not recorded
210 BURWOOD Arthur Norman 85 26 Jun 2006 Not recorded
228 SUNLEY Audrey May 78 4 Dec 2008 12 Dec 2008
284 ROSE Barbara Louisa 88 9 Sep 2019 26 Sep 2019
73 PITTS Beatrice Emily 87 13 Apr 1977 19 Apr 1977
44 FRANKLIN Beatrice Rose 76 5 Oct 1971 8 Oct 1971
292 HUNT Beryl Valerie 90 9 Sep 2020 21 Sep 2020
233 ASTLEY Bessie 94 1 Oct 2009 9 Oct 2009
274 CORKHILL Betty 84 7 Feb 2018 19 Mar 2018
261 PARRISS Betty Evelyn 87 18 Jul 2014 1 Aug 2014
183 SUTTON Brenda Marguerite 75 7 Dec 2002 13 Dec 2002
283 CAMDEN Brian 85 18 Jun 2019 17 Aug 2019
143 BROTHERTON Cecil 71 24 Apr 1996 2 May 1996
3 COX Cecil Walter 46 18 Jan 1958 23 Jan 1958
174 EVANS Cecilia 86 25 Jun 2001 3 Jul 2001
61 HERITAGE Charles 62 28 Mar 1975 3 Apr 1975
20 FRANKLIN Charles Gilbert 68 10 May 1963 14 May 1963
170 TAYLOR Charles Thomas 86 10 Oct 2000 19 Oct 2000
121 WALTERS Charles William 69 14 Jan 1993 21 Jan 1993
2 HALFORD Charles William 76 18 Jan 1958 22 Jan 1958
221 NICHOLLS Charlie 94 28 Jan 2008 23 Feb 2008
253 HATCHER Cicily Joyce 80 2 Dec 2012 12 Dec 2012
86 STURT Clara Eliza 95 25 Mar 1981 14 Apr 1981
171 WILLIAMS Clara Elizabeth 86 15 May 2001 Not recorded
91 WILLIS Clarence Henry 80 20 Sep 1985 27 Sep 1985
126 PERKIN Clifford Armfield 82 21 Sep 1993 14 Oct 1993
72 SUMMERS Clifford Emmanuel 78 9 Apr 1977 15 Apr 1977
188 WHITING Constance Mabel 82 19 Nov 2003 10 Nov 2003
128 BALDWIN Cynthia Margaret 76 29 Jan 1994 3 Feb 1994
90 GRIFFITHS Cynthia Mary 73 30 May 1985 4 Jun 1985
59 ROBERTS Cyril 57 26 Nov 1974 30 Nov 1974
93 WARREN Cyril Forbes 62 21 Mar 1986 27 Mar 1986
160 TURLEY Daniel Brian Dennis 2 28 Feb 1999 6 Mar 1999
291 WRIGHT David Bruce 22 6 Dec 2000 17 Sep 2020
239 TUSTIN David James 72 25 Oct 2010 10 Nov 2010
266 FORD David Keeley 84 15 Nov 2015 23 Dec 2015
178 HEEKS David Samuel 64 30 Mar 2002 10 Apr 2002
66 HAMPTON David William 91 20 Feb 1976 23 Feb 1976
277 TURLEY Debbie May 57 16 Jul 2018 4 Aug 2018
132 ALLCHURCH Dennis Arthur 67 2 Jul 1994 7 Jul 1994
252 TURLEY Dennis Malcolm 80 25 Nov 2012 6 Dec 2012
226 DAFFURN Derrick Frank Alfred 79 27 May 2008 Not recorded
29 STEPHENS Dora Selina 82 9 Mar 1966 14 Mar 1966
142 TURLEY Doreen 62 7 Mar 1996 15 Mar 1996
250 KITCHER Doris 94 2 Sep 2012 3 Oct 2012
82 CORKHILL Doris Margaret 78 4 Aug 1980 9 Oct 1980
119 TOMBS Doris Morris 66 7 Jul 1992 9 Jul 1992
148A BROWN Dorothy Evelyn 96 11 Dec 1996 11 Dec 1996
113 WEBB Dorothy Joan 69 18 Jul 1991 25 Jul 1991
140 BROTHERTON Dorothy Rose 80 11 Jul 1995 20 Jul 1995
141 COX Dorothy Rose 97 9 Nov 1995 16 Nov 1995
289 HARRISON Douglas 101 25 May 2020 12 Jun 2020
39 BUNYAN Douglas Harry 79 1 Feb 1970 5 Feb 1970
23 JONES Douglas Stanley Albert 46 13 Jan 1964 16 Jan 1964
243 LAMB Duncan Colin Roy 70 3 Mar 2011 28 Mar 2011
223 ASTON Edgar Charles 86 4 Apr 2008 Not recorded
56 HOWELLS Edith 87 4 Feb 1974 6 Feb 1974
54 SUMMERS Edith Annie Elizabeth 74 9 Jul 1973 12 Jul 1973
74 COLE Edith Florence 73 1 Jun 1977 8 Jun 1977
27 HALFORD Edith Florence 79 10 Sep 1965 14 Sep 1965
95 SPRAGG Edith Jane 77 25 Jun 1986 1 Jul 1986
38 COOKE Edmund 78 6 Dec 1969 10 Dec 1969
218 TALBOT Edna Grace 86 30 May 2007 29 Aug 2007
88 ROBERTS Edward John 79 26 Mar 1982 30 Mar 1982
148B BARNES Edwin Matthew 77 20 Jan 1997 22 Jan 1997
248 TUTTON Eileen Emily Daisy 83 16 Feb 2012 28 Feb 2012
65 PETHARD Elizabeth Mary 86 7 Dec 1975 11 Dec 1975