Category
              
          Schedule Number
              110
          Address on Census
              Summerfield Cottage
          Present-day Location
              Summerfield Cottage, 14 Badsey Fields Lane, Badsey
          Total Rooms
              5
          Kind of Building
              Private House
          PRO Reference
              PRO Ref RG 14/17703
          Form Completion
              Census form completed by head of household
          | Name | Age and sex | Relation to head of family | Marital status | Occupation | Where born | Marriage & children details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles KNIGHT | 49 M | Head | Married | Market Gardener (own account) | Badsey, Worcestershire | |
| Mary Ann KNIGHT | 46 F | Wife | Married | Badsey, Worcestershire | Married 28 years; 9 children (1 died) | |
| Charles KNIGHT | 20 M | Son | Single | Market Gardener's Labourer (worker) | Badsey, Worcestershire | |
| Richard KNIGHT | 19 M | Son | Single | Market Gardener's Labourer (worker) | Badsey, Worcestershire | |
| Charlotte KNIGHT | 16 F | Daughter | Single | Badsey, Worcestershire | ||
| Jane KNIGHT | 14 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | |||
| Mary KNIGHT | 11 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | |||
| Edith KNIGHT | 9 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | 


 
 
