Category
Schedule Number
QKGR/179
Address in Register
Blackminster
Present-day Address
Orchard House, Station Road, Blackminster
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilary A R TOLKIEN | M | 17 Feb 1894 | Married | Market Gardener own account |
| 2 | Annie M TOLKIEN | F | 4 Jan 1905 | Married | Unpaid Domestic Duties |
| Badsey Society notes: Amended later to Annie Magdalen | |||||
| 3 | Gabriel F TOLKIEN | M | 19 Feb 1931 | S | At School |
| 4 | Record closed | ||||
| 5 | Record closed | ||||
