Marriages – Badsey with Aldington, 1538-1753
The first Badsey register covers baptisms, marriages and burials for the years 1538-1785. For the period 1538-1601, the entries have been written in Latin in neat writing and numbered. Unfortunately, for the rest of the 17th century, there were several different scribes, none of whom lavished the same care and attention on the task as the original scribe. Some of the entries are rather scrappy and for some years there are no entries at all. Matters had improved by the 18th century, although the David Jones, the Curate under Reverend Drummond, was moved to write: “It is to be observed that the Register Book was not filled regularly since the year 1768 owing to the Rev Mr Rawlins, late Minister’s neglect but a true copy of the transcripts was kept yearly and at the desire of the parishioners I have taken upon me to fill it up which I have done in 1789.”
Inside the front cover, it says: “This Register Book containing 181 pages of Marriages, Baptisms and Burials was entirely copied out by the Rev W H Price, Vicar of the Parishes of Badsey and Wickhamford, in the month of September and October 1898 in the second year of his Vicariate.” The page numbers seem to have been entered by Price at the end of the 19th century when transcribing the register. The transcript of the Badsey register has been lost.
Entry no. | Date | Names | Age | Status | Occupation | Abode | Father's name & occupation | Officiant | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Nov 1538 | Thomas ROBERTS | |||||||||
Joan PRATTE | |||||||||||
2 | 25 Apr 1539 | Thomas HASILTON | |||||||||
Alice GAMELL | |||||||||||
3 | 1 May 1540 | John JOHNSON | |||||||||
Margaret BAYLEY | |||||||||||
4 | 26 Sep 1540 | James WATHEMAN | |||||||||
Margery CARPENTER | |||||||||||
5 | 17 Oct 1540 | John PIGEON | |||||||||
Elizabeth RUSSELL | |||||||||||
6 | 10 Jul 1541 | John CHANDLER | |||||||||
Agnes RYLE | |||||||||||
7 | 2 Oct 1541 | William WASBORNE | |||||||||
Margaret HARWARD | |||||||||||
8 | 2 Jul 1542 | Thomas BUTRAS | |||||||||
Eme BROMLEY | |||||||||||
9 | 30 Nov 1542 | Thomas RASTALL | |||||||||
Elizabeth GROVE | |||||||||||
10 | 5 Apr 1543 | John WHYTEHEAD | |||||||||
Eleanor GAME | |||||||||||
11 | 30 Sep 1543 | Richard HARINGTON | |||||||||
Elizabeth LENCH | |||||||||||
12 | 4 Nov 1543 | Thomas PLATON | |||||||||
Elizabeth HALEY | |||||||||||
13 | 23 Nov 1544 | John RUSSELL | |||||||||
Agnes BROOKE | |||||||||||
14 | 18 May 1546 | William SPONER | |||||||||
Agnes PIGYN | |||||||||||
15 | 26 Sep 1546 | Thomas TREVES | |||||||||
Margery WELLES | |||||||||||
16 | 3 Jul 1547 | Edmund FORREST | |||||||||
Joan MALPAS | |||||||||||
17 | 12 Oct 1547 | Francis BRECHE | |||||||||
Isabel SMITH | |||||||||||
18 | 29 Apr 1548 | William GOLD | |||||||||
Agnes FREMAN | |||||||||||
19 | 9 Oct 1548 | John TAYLER | |||||||||
Joan MATHEW | |||||||||||
20 | 3 Nov 1548 | Thomas HILL | |||||||||
Margaret PARKER | |||||||||||
21 | 27 Jan 1548 | Henry FERMAR | |||||||||
Katherine GEORGE | |||||||||||
22 | 24 Aug 1550 | John PROFETT | |||||||||
Anne GAMON | |||||||||||
23 | 22 Sep 1551 | William BOSBEE | |||||||||
Margery BELE | |||||||||||
24 | 27 Sep 1551 | Richard HAYWOOD | |||||||||
Alice STUBBES | |||||||||||
25 | 14 Oct 1551 | John BEST | |||||||||
Agnes GOLDE | |||||||||||
26 | 7 Nov 1551 | William TENANTE | |||||||||
Joan WELCHE | |||||||||||
27 | 5 Oct 1552 | John PERSE | |||||||||
Joan BRIDGE | |||||||||||
28 | 20 Nov 1552 | Richard ROBERTS | |||||||||
Alice STONE | |||||||||||
29 | 15 Oct 1553 | John ASKYN | |||||||||
Elizabeth HALLEY | |||||||||||
30 | 23 Oct 1554 | Richard SHEREMAN | |||||||||
Joan GEORGE | |||||||||||
31 | 5 Nov 1554 | John TAYLOR | |||||||||
Agnes STONE | |||||||||||
32 | 17 Sep 1554 | William PLATON | |||||||||
Elizabeth FRANCE | |||||||||||
33 | 9 Oct 1555 | William BENET | |||||||||
Agnes HALEY | |||||||||||
34 | 17 Oct 1555 | John KINGE | |||||||||
Agnes BRIYE | |||||||||||
35 | 24 Apr 1556 | John NOBLE | |||||||||
Alice WELLES | |||||||||||
36 | 10 Jul 1556 | Thomas WELLES | |||||||||
Agnes HEYSE | |||||||||||
37 | 19 Jan 1559 | Thomas WELLES | - | ||||||||
Agnes BROKE | Widow | ||||||||||
38 | 7 Feb 1559 | Thomas WILLYS | |||||||||
Agnes LACY | |||||||||||
39 | 3 Jul 1560 | John WELCH | |||||||||
Joan NOT GIVEN | |||||||||||
40 | 26 Aug 1560 | Richard PYRWYN | |||||||||
Joan HYNKES | |||||||||||
41 | 8 Oct 1560 | Thomas ROBERTS | |||||||||
Peryn MYLNER | |||||||||||
42 | 23 Jan 1561 | John SMITH | |||||||||
Agnes BADSEY | |||||||||||
43 | 1 Feb 1561 | Thomas PEGYN | - | ||||||||
Joan COLLET | Widow | ||||||||||
44 | 12 Aug 1561 | Thomas DAY | |||||||||
Eleanor UNET | |||||||||||
45 | 22 Aug 1561 | Thomas HOPER | |||||||||
Margaret BOLEN | |||||||||||
46 | 20 Oct 1562 | William BOCAR | |||||||||
Alice HARWARD | |||||||||||
47 | 4 May 1563 | Robert MORRES | |||||||||
Joan GROVE | |||||||||||
48 | 14 Oct 1563 | Richard WARD | |||||||||
Margery NOT GIVEN | |||||||||||
49 | 14 Nov 1563 | John YEATE | |||||||||
Margery NOT GIVEN | |||||||||||
50 | 25 Dec 1564 | John GROVE | - | ||||||||
Not given GEORGE | William George | ||||||||||
51 | 10 Jun 1566 | Richard MORRELL | |||||||||
Elizabeth CLARKE | |||||||||||
52 | 28 Jun 1567 | Robert TOMSON | |||||||||
Matilda FOWEN | |||||||||||
53 | 9 Nov 1567 | Richard SMITH | |||||||||
Margaret ROBERTS | |||||||||||
54 | 20 Jul 1568 | John DARKE | |||||||||
Agnes SMITH | |||||||||||
55 | 9 Nov 1568 | Nicholas LYNNEY | |||||||||
Joan WALLE | |||||||||||
56 | 14 Oct 1570 | William HALL | |||||||||
Agnes PLATON | |||||||||||
57 | 6 Nov 1571 | Henry MORRELL | |||||||||
Agnes BOSBURY | |||||||||||
58 | 1 Dec 1571 | Thomas BEARD | |||||||||
Alice GEORGE | |||||||||||
59 | 20 Jan 1571 | John MORRELL | |||||||||
Agnes GEORGE | |||||||||||
60 | 29 Jun 1572 | John ORDWAY | Wickhamford | Edward Ordway | |||||||
Mary SMITH | - | Thomas Smith | |||||||||
61 | 2 Aug 1572 | Robert JOHNSON | |||||||||
Alice PETER | |||||||||||
62 | 22 Sep 1572 | Thomas DARKE | |||||||||
Joan WYLKES | |||||||||||
63 | 29 Nov 1572 | John BRANDEN | |||||||||
Joan YARDELEY | |||||||||||
64 | 15 Jan 1572 | William WHYTE | |||||||||
Elizabeth PYRKES | |||||||||||
65 | 17 Jan 1572 | Thomas BADSEY | |||||||||
Margery SMITH | |||||||||||
66 | 26 Jul 1573 | William BRANTE | |||||||||
Agnes YARDLEY | |||||||||||
67 | 26 Jan 1574 | William GEORGE | |||||||||
Elizabeth SMITH | |||||||||||
68 | 27 Jan 1574 | Edward MOUNTEFORD | |||||||||
Joan BYRCHE | |||||||||||
69 | 26 Jun 1575 | William MAUPAS | |||||||||
Margaret SMITH | |||||||||||
70 | 14 May 1576 | John NEWMAN | |||||||||
Joan HARWARD | |||||||||||
71 | 30 Oct 1576 | Thomas ROBERTS | |||||||||
Margaret BUTLER | |||||||||||
72 | 27 Nov 1577 | Thomas BRANDEN | - | ||||||||
Alice JOHNSON | Widow | ||||||||||
73 | 27 Jan 1578 | William BOTTE | |||||||||
Margery BADSEY | |||||||||||
74 | 29 Jun 1579 | Thomas PIGEON | |||||||||
Katherine SMITH | |||||||||||
75 | 6 Jul 1579 | Eustace HEYNES | |||||||||
Joan GREVES | |||||||||||
76 | 6 Aug 1579 | William WORME | |||||||||
Elizabeth GRAVE | |||||||||||
77 | 9 Aug 1579 | Henry BLISARD | |||||||||
Elizabeth WELLES | |||||||||||
78a | 6 Oct 1579 | John HAY alias DARBYE | |||||||||
Elizabeth PLATON | |||||||||||
78b | 24 Nov 1579 | William TURBET | |||||||||
Anne LISLE | |||||||||||
Notes:
[Originally missed out and then inserted so not very clear] |
|||||||||||
79 | 8 Dec 1579 | Christopher EDLINSONE | |||||||||
Katherine GEORGE | |||||||||||
80 | 11 Oct 1580 | Edward GROVE | |||||||||
Elizabeth HILL | |||||||||||
81 | 30 Jan 1580 | Richard HARWARD | |||||||||
Eleanor HILLAR | |||||||||||
82 | 23 Jan 1581 | Richard MADLEY | |||||||||
Elizabeth WILKES | |||||||||||
83 | 7 Feb 1583 | John CLOUGHE | |||||||||
Alice READING | |||||||||||
84 | 22 Jun 1584 | John YATE | |||||||||
Susanna MOYSES | |||||||||||
85 | 20 Oct 1584 | Richard HARRIS | |||||||||
Agnes BEARNE | |||||||||||
86 | 3 Nov 1584 | John BROOKE | |||||||||
Margaret BOULTON | |||||||||||
Notes:
John Brooke Minor |
|||||||||||
87 | 2 Nov 1586 | Richard PIGEON | - | ||||||||
Alice NUNIGTON | Widow | ||||||||||
88a | 22 Jan 1587 | John STEEVENS | |||||||||
Ann PEARSE | |||||||||||
88b | 14 Feb 1587 | Thomas STEEVENS | - | ||||||||
Elizabeth WORME | Widow | ||||||||||
89a | 17 Oct 1587 | Richard JOHNSONS | |||||||||
Elizabeth STEEVENS | |||||||||||
89b | 21 Mar 1587 | Thomas SHELDON | Gentleman | Broadway | - | Henry Daniel Clarke, Bachelor of Holy Divinity | |||||
Elizabeth HOBY | Squire | - | Richard Hoby | ||||||||
90 | 11 May 1588 | Richard ROBERTS | |||||||||
Alice KENTCH | |||||||||||
91 | 3 Jun 1588 | John YATE | |||||||||
Dorothy WOOTTON | |||||||||||
92 | 8 Jun 1589 | Robert HIERNE | |||||||||
Joan GROVE | |||||||||||
93 | 28 Sep 1589 | John SOWTHERNE | |||||||||
Agnes PIGEON | |||||||||||
94 | 19 Jan 1590 | Francis WHITE | |||||||||
Jane SMITH | |||||||||||
95 | 23 Sep 1590 | Thomas HARDY | |||||||||
Margery WRYTE | |||||||||||
96 | 19 Jan 1591 | Thomas PIGEON | |||||||||
Alice SMITH | |||||||||||
97 | 15 Sep 1591 | William HARWARD | |||||||||
Margaret ROBERTS | |||||||||||
98 | 20 Oct 1591 | Thomas HIGYNGS | |||||||||
Ann WOODWARD | |||||||||||
99 | 7 Feb 1592 | William HILL | |||||||||
Elizabeth PRICE | |||||||||||
100 | 8 Feb 1593 | George WELLES | |||||||||
Margaret BROOKES | |||||||||||
101 | 11 Feb 1593 | William BIDELL | |||||||||
Elizabeth WHYTE | |||||||||||
102 | 3 Jul 1593 | Richard WHYTE | |||||||||
Joan TANDY | |||||||||||
103 | 20 Apr 1594 | John BROOKES | |||||||||
Ann PERKYNSON | |||||||||||
104a | 30 Nov 1595 | Thomas PIERSE | |||||||||
Anne GRINNELL | |||||||||||
Notes:
[Originally missed out and then inserted so not very clear] |
|||||||||||
104b | 27 Jan 1595 | John CASTELL | |||||||||
Joan PEARSE | |||||||||||
105 | 13 Oct 1595 | Richard WILKINS | |||||||||
Periana WELLES | |||||||||||
106 | 27 Jan 1595 | John MEAKYNS | |||||||||
Elizabeth HARWARD | |||||||||||
107 | 29 Apr 1596 | William BUGDEN | |||||||||
Jane MARTYN | |||||||||||
108 | 30 Jun 1596 | John HOPKYNS | |||||||||
Elizabeth SMITH | |||||||||||
109 | 19 Jan 1595 | Philip KYGHLEO | - | Gentleman | South Littleton | Eustace Kyghle, Bachelor of Divinity | |||||
Elizabeth SHELDON | Dowager | - | - | ||||||||
110 | 6 Feb 1597 | William BANNISTER | |||||||||
Elizabeth GEORGE | |||||||||||
111 | 26 Oct 1597 | Thomas CAMDEN | |||||||||
Eleanor HAINES | |||||||||||
112 | 18 Dec 1597 | Henry PRYCE | |||||||||
Alice STRAUNGE | |||||||||||
113 | 31 Jan 1597 | William ROBINS | |||||||||
Margery GEORGE | |||||||||||
114 | 21 Oct 1599 | William BOULT | |||||||||
Joan BRANDEN | |||||||||||
115 | 11 Nov 1599 | Robert GEORGE | |||||||||
Margaret HARWARD | |||||||||||
116 | 17 Jan 1599 | Umfridus SHEPPEE | - | ||||||||
Eleanor ROBERTS | Widow | ||||||||||
117 | 17 Jan 1599 | John ROBYNS | |||||||||
Joan ROBERTS | |||||||||||
118 | 2 Jun 1600 | William MARSHALL | |||||||||
Elizabeth DARCKE | |||||||||||
119 | 19 Jul 1600 | Robert MARTYN | |||||||||
Frances DRINCKWATER | |||||||||||
120 | 4 Dec 1600 | Ralph BLICKE | - | ||||||||
Alice BROOKE | Widow | ||||||||||
121 | 20 Apr 1601 | John STRYNGEFELOW | |||||||||
Frances GROVE | |||||||||||
122 | 9 Sep 1604 | Francis CHERRY | |||||||||
Eleanor BEDFORD | |||||||||||
Notes:
[Numbering ceases - own numbering assigned to show order] |
|||||||||||
123 | 22 Aug 1602 | Robert PARKER | |||||||||
Joan HAMMON | |||||||||||
124 | 22 Nov 1604 | John LITLE | |||||||||
Alice HARWARD | |||||||||||
125 | 27 Nov 1604 | Thomas MARIS | |||||||||
Alice GEORGE | |||||||||||
126 | 27 Nov 1604 | Robert MARTIN | |||||||||
Elizabeth PEETER | |||||||||||
127 | 8 Apr 1605 | Thomas GLOVER | |||||||||
Margaret ROBERTES | |||||||||||
128 | 20 Jul 1605 | Richard HUNTE | |||||||||
Alice GROVE | |||||||||||
129 | 15 Oct 1605 | Thomas BEE | |||||||||
Margery BIDLE | |||||||||||
130 | 3 Nov 1605 | Richard PLASTERER | |||||||||
Agnes HIGHAM | |||||||||||
131 | 7 Oct 1607 | Edward PRISCE | |||||||||
Isabel WILLIAMS | |||||||||||
132 | 13 Oct 1607 | Richard ARROWSMITH | |||||||||
Eleanor ROBERTS | |||||||||||
133 | 26 Apr 1608 | Thomas MORELS alias ROPER | |||||||||
Margaret ORDWAY | |||||||||||
134 | 12 May 1608 | Richard DELABEARE | Squire | ||||||||
Margaret NEWMAN | Gentlewoman | ||||||||||
135 | 12 Jul 1608 | Umfry BRUER | |||||||||
Mary ROBERTS | |||||||||||
136 | 26 Jun 1609 | Nicholas GRENE | |||||||||
Ann STEEVENS | |||||||||||
137 | 26 Jun 1609 | John BRADFORD | |||||||||
Anne GEORGE | |||||||||||
138 | 17 Jul 1609 | Ferdinand BENTLEY | |||||||||
Joan DANGERFYLD | |||||||||||
139 | 17 Nov 1609 | Richard HOWMAN | |||||||||
Jane HYERNE | |||||||||||
140 | 16 Jan 1609 | Edward KYNGE | |||||||||
Mary HAREWARD | |||||||||||
141 | 23 Jan 1609 | John BROOKE |