
Marriages – Wickhamford, 1556-1753
| Entry no. | Date | Names | Age | Status | Occupation | Abode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1536 | John BYRTE | ||||||
| Alice STANTON | ||||||||
| 2 | 12 Jul 1558 | Robert CLYE | ||||||
| Catherine BADSEY | ||||||||
| 3 | 13 Apr 1559 | Thomas DAY | ||||||
| Elizabeth CLEMENS | ||||||||
| 4 | 10 Oct 1560 | John DAVIS | ||||||
| Joan WILLIS | ||||||||
| 5 | 6 May 1564 | Thomas HONIBORNE | ||||||
| Agnes COOPER | ||||||||
| 6 | 6 Feb 1565 | William HIGHAMS | ||||||
| Alice BOOKER | ||||||||
| 7 | 4 May 1565 | John HONIBORNE | ||||||
| Sibil ?? TANNER | ||||||||
| 8 | 20 May 1566 | William HUGHES | ||||||
| Jane BADSEY | ||||||||
| 9 | 12 Nov 1567 | Thomas PARSON | ||||||
| Jane STAMBORNE | ||||||||
| 10 | 23 Jan 1569 | Edward SOWLY[?] | ||||||
| Agnes CROWLY | ||||||||
| 11 | 27 Apr 1570 | John HONYBORNE | ||||||
| Sibil BADSEY | ||||||||
| 12 | 21 Oct 1575 | William WINDLE | ||||||
| Susanna STANTON | ||||||||
| 13 | 4 Aug 1577 | Thomas WILSON | ||||||
| Alice BINMAN | ||||||||
| 14 | 20 Apr 1582 | William GODARD | ||||||
| Agnes WILLIS | ||||||||
| 15 | 13 May 1582 | John TYSONNE | ||||||
| Elizabeth HAMON | ||||||||
| 16 | 6 Jun 1582 | Thomas CLEMENS | ||||||
| Elizabeth BOOKER | ||||||||
| 17 | 10 Sep 1582 | William WALKER | ||||||
| Margaret HANBER | ||||||||
| 18 | 3 Oct 1583 | John BERT | ||||||
| Mary ORDWAYE | ||||||||
| 19 | 18 Jan 1584 | Edward BADSEY | ||||||
| Mary BOOKER | ||||||||
| 20 | 7 Nov 1586 | John BOOKER | ||||||
| Elizabeth BYRTE | ||||||||
| 21 | 20 Sep 1588 | Mark WALKER | ||||||
| Mary ORDWAY | ||||||||
| 22 | 30 Jun 1590 | Edward MICKLETON | ||||||
| Maria BOOKER | ||||||||
| 23 | 10 Jul 1590 | Henry MOORE | ||||||
| Jane BYRTE | ||||||||
| 24 | 10 Sep 1590 | John FIDO | ||||||
| Frances SPOONER | ||||||||
| 25 | 20 Nov 1593 | Thomas BURSTONE | ||||||
| Jane HONEYBORNE | ||||||||
| 26 | Feb 1594 | William ROBINSON | ||||||
| Jane BOOKER | ||||||||
| 27 | 5 Nov 1594 | Abraham HEINES | ||||||
| Jane BYRTE | ||||||||
| 28 | 12 Feb 1594 | Anthony BAILYESE | ||||||
| Joyce PERCOT | ||||||||
| 29 | 14 Jun 1596 | Francis EMMES | ||||||
| Joane BYRTE | ||||||||
| 30 | 30 Jul 1596 | Edmund GORHAM | ||||||
| Jane BOOKER | ||||||||
| 31 | 15 Jun 1596 | John BRIDGES | ||||||
| Jane WILSON | ||||||||
| 32 | 5 May 1597 | John JONES | ||||||
| Catherine BOOKER | ||||||||
| 33 | 22 Sep 1599 | Thomas CLEMENTS | ||||||
| Sarah LETT | ||||||||
| 34 | 10 Nov 1599 | Thomas BOOKER | ||||||
| Jane DOPLEY | ||||||||
| 35 | 3 May 1600 | John WHITLEY | ||||||
| Dorothy WILSON | ||||||||
|
Notes:
Alias Donald |
||||||||
| 36 | 7 Feb 1600 | Robert PRISKE | ||||||
| Anne CLEMENS | ||||||||
| 37 | 26 Jun 1601 | John WEB | ||||||
| Joane STALLARD | ||||||||
| 38 | 28 Sep 1601 | Thomas CAMDEN | ||||||
| Joane HONIBORNE | ||||||||
| 39 | 26 Nov 1601 | Christopher [?] | ||||||
| Alice BOOKER | ||||||||
| 40 | 22 Nov 1602 | William WALKER | ||||||
| Anne POWLE | ||||||||
| 41 | Sep 1603 | William [?] | ||||||
| Anne WALKER | ||||||||
| 42 | 27 Nov 1603 | John WILKES | ||||||
| Margaret OLDACRE | ||||||||
| 43 | 24 Jan 1603 | Giles SMITHE | ||||||
| Margaret BOWKER | ||||||||
| 44 | 6 Jan 1611 | Richard FAWKES | ||||||
| Anne FARDALL | ||||||||
| 45 | 15 Jan 1617 | Richard NASHE | ||||||
| Jane BOWKER | ||||||||
| 46 | 14 Jan 1618 | William BOWKER | ||||||
| Margaret SPANEAR | ||||||||
| 47 | 15 Jun 1619 | Edward CASTLE | ||||||
| Dorothy BOOK | ||||||||
| 48 | 19 Nov 1623 | William BLIZARD | ||||||
| Elizabeth SALYSER | ||||||||
| 49 | 24 Nov 1623 | John AVERY | ||||||
| Elizabeth BOWKER | ||||||||
| 50 | 24 Jan 1626 | William HAYNES | ||||||
| Jane FARMER | ||||||||
| 51 | 10 Jul 1627 | Thomas SHOOK | ||||||
| Edith FELLOWES | ||||||||
| 52 | 26 Jun 1631 | Robert BRUAR | ||||||
| Anne SARSEY | ||||||||
| 53 | 9 May 1639 | John DONES | ||||||
| Elizabeth VADE | ||||||||
| 54 | 30 Nov 1639 | John OLDAKERS | ||||||
| Dorothy GODWARD | ||||||||
| 55 | 14 Nov 1641 | Richard OLDAKERS | ||||||
| Frances MICKLETON | ||||||||
| 56 | 17 May 1646 | Thomas LEGHORN | ||||||
| Anne FISHER | ||||||||
| 57 | 2 Jul 1649 | Gleebon FISHER | ||||||
| Mary JOANES | ||||||||
| 58 | 8 Oct 1649 | William ROBERTS | ||||||
| Anne HORNE | ||||||||
| 59 | 22 Sep 1653 | Daniell WHITE | ||||||
| Alice BALLARD | ||||||||
| 60 | 22 Apr 1662 | Thomas GROVE | ||||||
| Alice DURHAM | ||||||||
| 61 | 1 Nov 1662 | Edward CLARKE | ||||||
| Elizabeth BLISSARD | ||||||||
| 62 | 27 Feb 1662 | Thomas SAY | ||||||
| Mary WHARTON | ||||||||
| 63 | 8 Jul 1664 | John BEARD | ||||||
| Margaret PIGEON | ||||||||
| 64 | 27 Aug 1664 | Francis SMITH | ||||||
| Sarah LEA | ||||||||
| 65 | 5 Oct 1664 | Humphrey MAYO | Gent | |||||
| Mary GARRETT | - | |||||||
| 66 | 31 Dec 1664 | William MILLINGTON | Vicar | |||||
| Anne BINGLEY | - | |||||||
| 67 | 6 Feb 1664 | Richard HARWARD | ||||||
| Mary RICHMAN | ||||||||
| 68 | 2 Feb 1665 | John JOANES | ||||||
| Alice WILSON | ||||||||
| 69 | 22 Oct 1667 | John CHARLES | ||||||
| Hannah BROOKES | ||||||||
| 70 | 21 Jul 1668 | Thomas BROOKES | Widow | Chaplain | ||||
| Mrs' PALMER | - | |||||||
| 71 | 23 Dec 1671 | [?] HARWARD | ||||||
| Elizabeth ROBERTS | ||||||||
| 72 | 1 Jan 1671 | Nathan GOULD | ||||||
| Anne DEAKINES | ||||||||
| 73 | 15 Jun 1672 | Thomas PIGEON | ||||||
| Elizabeth SMYTH | ||||||||
| 74 | 18 Jun 1672 | Clement CLARKE | ||||||
| Mary PIGEON | ||||||||
| 75 | 8 Jul 1672 | William WIDDOWS | ||||||
| Isabell CARPENTER | ||||||||
|
Notes:
[Elizabeth in Bishop's Transcript] |
||||||||
| 76 | 22 Jul 1672 | John BAYLIS | ||||||
| Mary KNIGHT | ||||||||
| 77 | 14 Apr 1673 | Thomas HARVEY | ||||||
| Magdalene DARK | ||||||||
| 78 | 25 Nov 1673 | William EMMES | ||||||
| Hester BOOKER | ||||||||
| 79 | 3 Sep 1674 | Phillip ROOK | ||||||
| Anne BROOKES | ||||||||
| 80 | 13 Jan 1674 | Thomas SHOWELL | ||||||
| Sara DAVEY | ||||||||
| 81 | 10 Apr 1676 | William MARTIN | ||||||
| Elizabeth CLARKE | ||||||||
| 82 | 12 Nov 1678 | Francis GEORGE | ||||||
| Elizabeth HARDMAN | ||||||||
| 83 | 3 Jan 1678 | Thomas FERTBEE | ||||||
| Mary SMYTH | ||||||||
| 84 | 8 Sep 1679 | William DAFFON | ||||||
| Phillip WEBB | ||||||||
|
Notes:
[Marriage register definitely says Phillip; should possibly be Phillis?] |
||||||||
| 85 | 20 Dec 1680 | Michaell BIRD | ||||||
| Anne CHANCE | ||||||||
| 86 | 29 Mar 1681 | Richard MOSS | ||||||
| Jane SMYTH | ||||||||
| 87 | 19 Jun 1681 | John SMYTH | ||||||
| Elizabeth PHILLIPS | ||||||||
| 88 | 28 Jun 1681 | Sammuell SMYTH | ||||||
| Martha SMYTH | ||||||||
| 89 | 2 Oct 1681 | John JOYNER | ||||||
| Elizabeth SMYTH | ||||||||
| 90 | Oct 1681 | John TAYLER | ||||||
| Elizabeth WRIGHT | ||||||||
| 91 | 19 Jul 1682 | Thomas WHITE | ||||||
| Anne ARROWSMYTH | ||||||||
| 92 | 6 Apr 1684 | James ALLEN | ||||||
| Frances LEIGH | ||||||||
| 93 | 19 May 1684 | Henry WILLMOTT | ||||||
| Mary OLDAKERS | ||||||||
| 94 | 11 Jun 1684 | William BURSON | ||||||
| Katherine RONDELL | ||||||||
| 95 | 28 Sep 1684 | Thomas BAGGOTT | ||||||
| Anne BADSEY | ||||||||
| 96 | 1 Dec 1684 | William WOOD | ||||||
| Anne CLEMSON | ||||||||
| 97 | 1 May 1685 | Charles SIMSON | ||||||
| Joana SMYTH | ||||||||
| 98 | 15 Nov 1685 | Joseph NIGHT | ||||||
| Jane DARKE | ||||||||
|
Notes:
[Difficult to read; groom's name is possibly RIGHT] |
||||||||
| 99 | 15 Nov 1685 | William ROBARDS | ||||||
| Mary HARRISON | ||||||||
| 100 | 29 Jun 1686 | Francis HARWARD | ||||||
| Katherine BAGG | ||||||||
| 101 | 8 Jul 1686 | Edward SMYTH | ||||||
| Margaret WHITE | ||||||||
| 102 | 14 Apr 1687 | William FARMER | ||||||
| Dorothy BENNETT | ||||||||
| 103 | 10 Jul 1687 | John BROOKES | ||||||
| Elnor SMYTH | ||||||||
| 104 | 27 Feb 1687 | William GROVE | ||||||
| Anne JAMES | ||||||||
| 105 | 15 Jun 1690 | Symon KINFALL | ||||||
| Mary WANTLISS | ||||||||
| 106 | 12 Oct 1690 | John BAYLIS | ||||||
| Mary WHITE | ||||||||
| 107 | 28 Oct 1691 | Richaed PACKER | ||||||
| Alis JENNINGS | ||||||||
| 108 | 3 Feb 1692 | Edward WARING | ||||||
| Alice COTTERELL | ||||||||
| 109 | 26 Dec 1693 | Joseph SMITH | ||||||
| Elizabeth READ | ||||||||
| 110 | 4 Nov 1694 | James BIRD | ||||||
| Marjorie SMITH | ||||||||
| 111 | 23 Aug 1695 | William LANTOS | ||||||
| Lester ? EMOS | ||||||||
| 112 | 13 Apr 1697 | Gerard STEVENS | ||||||
| Mary ROBBINS | ||||||||
| 113 | 22 Apr 1697 | Thomas MARSHALL | Abbots Salford | |||||
| Anne WHITE | - | |||||||
| 114 | 14 Aug 1698 | Joseph KNIGHT | ||||||
| Eleanor RICHARDSON | ||||||||
| 115 | 22 Aug 1698 | Samuel BYRON | ||||||
| Mary BOOKER | ||||||||
| 116 | 28 Nov 1699 | Edward GROVE | ||||||
| Elizabeth KNIPE | ||||||||
| 117 | 24 Sep 1699 | Giles DURNELL | ||||||
| Mary HAWKES | ||||||||
| 118 | 27 Jan 1699 | Ralph PRATT | Aldington | |||||
| Mary SHEWTER | ||||||||
| 119 | 6 Jun 1700 | Thomas JOANES | ||||||
| Ann JOHNSONS | ||||||||
| 120 | 23 Jun 1700 | John BAYLISS | ||||||
| Mary HALL | ||||||||
|
Notes:
John Bayliss Junior |
||||||||
| 121 | 10 Jul 1700 | Robert MASON | ||||||
| Frances OLDACRE | ||||||||
|
Notes:
Robert Mason Junior |
||||||||
| 122 | 20 Jul 1700 | Robert MANSELL | ||||||
| Hester SIMMONS | ||||||||
| 123 | 3 May 1701 | Thomas DARK | ||||||
| Amy TYLER | ||||||||
| 124 | 16 Jun 1701 | James KENT | ||||||
| Mary JOANES | ||||||||
| 125 | 7 Oct 1701 | William OLDACRE | ||||||
| Hester LEWIS | ||||||||
| 126 | 2 Jun 1702 | Benjamin SHEPPERD | ||||||
| Mary BARNETT | ||||||||
| 127 | 2 Nov 1703 | Thomas WOODDARD | ||||||
| Maagdalen ROCK | ||||||||
| 128 | 4 Oct 1705 | John MORRISE | Bretforton | |||||
| Mary SHORTHAZELL | Badsy | |||||||
| 129 | 13 Jan 1706 | William HASZARD | Badsy | |||||
| Anne RAWLINS | ||||||||
| 130 | 4 Jul 1708 | Thomas JONES | Badsy | |||||
| Prudence SAUNDERS | ||||||||
| 131 | 1 Jul 1709 | William HORN | Badsey | |||||
| Elizabeth SMITH | - | |||||||
| 132 | 24 Jul 1709 | Thomas RICHARDSON | ||||||
| Elizabeth SEEDLAND | ||||||||
| 133 | 17 Sep 1709 | Richard INGLES | Badsy | |||||
| Anne CHAMBERS | ||||||||
| 134 | Apr 1710 | Thomas MORE | Offenham | |||||
| Mary BAYLISS | - | |||||||
| 135 | 2 May 1710 | Anthony PHILLIPS | Cleeve Prior | |||||
| Elizabeth GREGORY | Broadway | |||||||
|
Notes:
Anthony Phillips Junior |
||||||||
| 136 | ? Oct 1710 | James BOWLE | Weston | |||||
| Ann HARTWELL | Badsey | |||||||
| 137 | 7 Sep 1713 | John DAVIS | Bredon | |||||
| Margaret BROMMAGE | ||||||||
| 138 | 25 Oct 1713 | William YOUNG | Aldington | |||||
| Abigail BROOKE | ||||||||
| 139 | 4 Nov 1714 | Job ATTKINS | Aldington | |||||
| Elizabeth COURT | ||||||||
| 140 | 23 Jan 1714 | Thomas HYDE | Aldington | |||||
| Ruth WARD | ||||||||
| 141 | 1 Mar 1714 | Samuel CHARLES | Paxford | |||||
| Elizabeth SMITH | Badsey | |||||||
| 142 | 6 Jun 1715 | Thomas ROCK | Norton | |||||
| Alice BANISTER | Aldington | |||||||
| 143 | 3 Oct 1715 | John ATKINS | Aldington | |||||
| Anne HITCHINGS | Bengeworth | |||||||
| 144 | 13 Jul 1716 | John WALTON | Willesey | |||||
| Anne MOSELY | - | |||||||
| 145 | 17 Nov 1716 | William ANDREWS | Badsey | |||||
| Hannah ROOK | ||||||||
| 146 | 7 Sep 1717 | John ASPLIN | Alcester | |||||
| Elizabeth SMITH | Badsey | |||||||
| 147 | 6 Feb 1717 | John ASHWIN | ||||||
| Elizabeth TIMBRIL | ||||||||
| 148 | 25 Feb 1717 | William LONGE | ||||||
| Mary SHOWELL | ||||||||
| 149 | 22 Oct 1718 | George BADSEY | ||||||
| Elizabeth BANING | ||||||||
| 150 | 1 Nov 1718 | William WELLS | ||||||
| Mary HUGHES | ||||||||
| 151 | 6 Apr 1719 | Thomas BLISSARD | ||||||
| Mary GREEN | ||||||||
| 152 | 8 Oct 1719 | Ingles HARRIS | Willesey | |||||
| Margaret EDWARDS | - | |||||||
| 153 | 24 Apr 1720 | John HULBORNE | Bidford | |||||
| Anne STEPHENS | ||||||||
| 154 | 13 Apr 1721 | John SIMPSON | Badsey | |||||
| Anne WELLS | ||||||||
| 155 | 4 Oct 1722 | Thomas MELYN | Aldington | |||||
| Elizabeth GROVE | ||||||||
| 156 | 4 Jun 1723 | John STEPHENS | Badsey | |||||
| Elizabeth WELLS | ||||||||
| 157 | 28 Oct 1723 | Richard CLARK | ||||||
| Elizabeth WARMINGTON | ||||||||
| 158 | 9 Nov 1724 | Benjamin HERAULD | Badsey | |||||
| Anne SHEAKLE | ||||||||
| 159 | 19 Apr 1726 | William HALFORD | Badsey | |||||
| Mary MERRYMAN | ||||||||
| 160 | 20 Nov 1726 | William DURNALL | Badsey | |||||
| Elizabeth MILAND | ||||||||
| 161 | 26 Jan 1728 | Richard CLARK | ||||||
| Sarah HOWTON | ||||||||
| 162 | 29 Jan 1728 | John GARFIELD | ||||||
| Elizabeth HUGHES | ||||||||
| 163 | 4 May 1729 | Joseph BLISSARD | ||||||
| Rebecca HOWS | ||||||||
| 164 | 26 May 1729 | Robert HARRISON | ||||||
| Mary DURNAL | ||||||||
| 165 | Jul 1729 | Richard CARTER | ||||||
| Anne SMITH | ||||||||
| 166 | ? ? 1729 | Thomas OLDACRE | ||||||
| Mary WIDOWS | ||||||||
| 167 | 10 Jan 1730 | William SKINNER | Badsey | |||||
| Anne MILARD | ||||||||
| 168 | 20 Jun 1731 | John COCKERIL | ||||||
| Amy COMBE | ||||||||
| 169 | 25 Jul 1731 | John HUGHES | ||||||
| Mary HARRISON | ||||||||
| 170 | 21 Nov 1731 | Joseph BLISSARD | ||||||
| Mary WILLIS | ||||||||
| 171 | 2 Feb 1731 | James POWELL | Badsey | |||||
| Rachel TAYLOR | Badsey | |||||||
| 172 | 13 Mar 1731 | Francis WIDOWS | Badsey | |||||
| Joyce WHEELER | ||||||||
| 173 | 8 Jan 1732 | Daniel FRANCIS | Badsey | |||||
| Sarah PAYNE | Bretforton | |||||||
| 174 | 2 Feb 1732 | John COCKERELL | ||||||
| Francis ROBERTS | ||||||||
| 175 | 30 Sep 1733 | Thomas PRATT | ||||||
| Jane BATCHELOR | ||||||||
| 176 | 14 Oct 1733 | William HOLLAND | ||||||
| Mary TAYLOR | ||||||||
| 177 | ? May 1734 | John SUTTHOCK | ||||||
| Anne TAYLOR | ||||||||
| 178 | 19 May 1735 | John COCKEREL | ||||||
| Mary ANDREWS | ||||||||
| 179 | 30 May 1736 | Henry KNIGHT | Aldington | |||||
| Elizabeth TAYLOR | ||||||||
| 180 | 31 Dec 1737 | William ROGERS | Badsey | |||||
| Mary INGLES | ||||||||
| 181 | 3 Oct 1745 | Henry JENNINGS | ||||||
| Mary ANDREWS | ||||||||
| 182 | 8 Oct 1745 | Richard RICHARDSON | ||||||
| Anne CROFTS | ||||||||
| 183 | 22 Oct 1745 | John WOOD | Badsey | |||||
| Mary HUNT | ||||||||
| 184 | 17 Nov 1745 | Thomas WINGFIELD | Aldington | |||||
| Anne LITTLE | ||||||||
| 185 | 9 Oct 1746 | John BENNETT | ||||||
| Mary TUTTY | ||||||||
| 186 | 9 Sep 1747 | John EARLOM | ||||||
| Mary SMITH | ||||||||
| 187 | 30 Sep 1747 | Nathaneal HARPER | Hanbury | |||||
| Anne WIDOWS | Badsey | |||||||
| 188 | 15 Dec 1748 | John TIMBREL | Gent | Bretforton | ||||
| Susanna HORNSBY | - | Lower Quinton | ||||||
| 189 | 30 Sep 1751 | William WILKS | ||||||
| Elizabeth WELLS | ||||||||
| 190 | 6 Oct 1751 | William HUGHES | ||||||
| Elizabeth DANCE | ||||||||
| 191 | ? Sep 1752 | Francis FORT | ||||||
| Sarah MILAND | ||||||||
| 192 | ? Oct 1752 | Robert TAYLOR | ||||||
| Elizabeth BLISZARD | ||||||||
| 193 | 26 Nov 1752 | Charles MUSTIN | ||||||
| Mary DURNEL | ||||||||
| 194 | ? Feb 1753 | William CLAYDEN | ||||||
| Elizabeth FRANCES | ||||||||
| 195 | 15 Oct 1753 | Stephen MUSTIN | ||||||
| Ann MASON | ||||||||