Category
              
          Schedule Number
              76
          Address on Census
              Badsey
          Present-day Location
              Address uncertain
          PRO Reference
              PRO Ref HO 107/1191/6 , folio 9, page 6
          | Name | Age and sex | Occupation | Where born | 
|---|---|---|---|
| John DRINKWATER | 45 M | Ag Lab | Worcestershire | 
| Eleanor DRINKWATER | 45 F | Worcestershire | |
| Mary DRINKWATER | 18 F | Worcestershire | |
| George DRINKWATER | 14 M | Worcestershire | |
| Henry DRINKWATER | 12 M | Worcestershire | |
| Jane DRINKWATER | 9 F | Worcestershire | |
| Ann DRINKWATER | 6 F | Worcestershire | |
| Eliza DRINKWATER | 1 F | Worcestershire | 

