Category
              
          Schedule Number
              89
          Address on Census
              Badsey
          Present-day Location
              Garden of Remembrance, Chapel Street, Badsey (site of a terrace called Sharps Row, demolished 1930s)
          PRO Reference
              PRO Ref RG 11/2926, folio 88, page 17
          | Name | Age and sex | Relation to head of family | Marital status | Occupation | Where born | 
|---|---|---|---|---|---|
| Richard KNIGHT | 45 M | Head | Married | Market Gardener | Badsey, Worcestershire | 
| Jane KNIGHT | 42 F | Wife | Married | Market Gardener's Wife | Westmancote, Gloucestershire | 
| Richard KNIGHT | 16 M | Son | Unmarried | Agricultural Labourer | Badsey, Worcestershire | 
| Sarah KNIGHT | 16 F | Daughter | Unmarried | Agricultural Labourer | Badsey, Worcestershire | 
| Sam KNIGHT | 11 M | Son | Scholar | Badsey, Worcestershire | |
| Emma KNIGHT | 9 F | Daughter | Scholar | Badsey, Worcestershire | |
| Henry KNIGHT | 7 M | Son | Scholar | Badsey, Worcestershire | |
| Ellen KNIGHT | 3 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | 

