Category
              
          Schedule Number
              48
          Address on Census
              Sands Lane
          Present-day Location
              3 Sands Lane, Badsey
          Total Rooms
              5
          Kind of Building
              Private House
          PRO Reference
              PRO Ref RG 14/17703
          Form Completion
              Census form completed by head of household
          | Name | Age and sex | Relation to head of family | Marital status | Occupation | Where born | Marriage & children details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decimus AGG | 48 M | Head | Married | Market Gardener (own account) | Aston Somerville, Gloucestershire | |
| Alice AGG | 40 F | Wife | Married | Bretforton, Worcestershire | Married 19 years; 8 children (1 died) | |
| William AGG | 18 M | Son | Single | Market Gardener's Son working on Garden (worker) | Badsey, Worcestershire | |
| Cecil AGG | 13 M | Son | Market Gardener's Son working on Garden (worker) | Badsey, Worcestershire | ||
| Martin AGG | 10 M | Son | School | Badsey, Worcestershire | ||
| Elsie AGG | 8 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | |||
| Harold AGG | 4 M | Son | Badsey, Worcestershire | |||
| Alice AGG | 2 F | Daughter | Badsey, Worcestershire | 


 
 
