Category
Schedule Number
QKGS/21
Address in Register
Bullybrook
Present-day Address
Bullybrook, Willersey Road, Badsey
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard SADLER | M | 22 Aug 1873 | Single | Market Gardener (own account) |
| 2 | Thomas SADLER | M | 14 Jun 1875 | Single | Market Gardener (own account) |
| 3 | Henry R SADLER | M | 1 Jun 1880 | Single | Market Gardener (own account) |
| 4 | Ronald K JONES | M | 3 Jul 1928 | Single | At school |
| 5 | Arthur J BIRD | M | 15 Jul 1928 | Single | At school |
