Category
Schedule Number
QKGS/218
Address in Register
Chalcroft
Present-day Address
Chalcroft, 16 Old Post Office Lane, Badsey
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation | Surname Change | Supplementary Duties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur BUTLER | M | 28 Mar 1886 | Married | Works Manager, Optical Case Factory Works | ARP Control Officer | |
| 2 | Zillah BUTLER | F | 8 Jul 1888 | Married | Unpaid Domestic Duties | ||
| 3 | John Edward BUTLER | M | 2 Feb 1913 | Single | Carpenter Fixer (Builder) | ||
| 4 | James H BUTLER | M | 29 Jun 1919 | Single | Incapacitated | ||
| 5 | Thelma L BUTLER | F | 11 Jun 1921 | Single | Domestic Duties at home | ELLISION | |
| 6 | Record closed | ||||||
| 7 | Record closed | ||||||
| 8 | Richard A BUTLER | M | 22 Mar 1927 | Single | At school | ||
| 9 | Howard V HUBAND | M | 27 Nov 1928 | Single | At school | ||
| 10 | Record closed |
