Category
Schedule Number
QKGS/54
Address in Register
Cotswold Terrace, Sands Lane
Present-day Address
Cotswold Terrace, 5 Sands Lane, Badsey
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John A CRANE | M | 12 Dec 1875 | Widowed | Market Gardener's Labourer |
| 2 | Albert F CRANE | M | 26 Dec 1908 | Single | Market Gardener's Labourer |
| 3 | Philip S SMITH | M | 11 Mar 1898 | Married | Market Gardener's Labourer |
| 4 | Winifred E SMITH | F | 9 Dec 1903 | Married | Unpaid Domestic Duties |
| 5 | Record closed | ||||
| 6 | Philip H SMITH | M | 4 Dec 1928 | Single | At school |
| 7 | Charles E SMITH | M | 4 Dec 1928 | Single | At school |
| 8 | Record closed | ||||
| 9 | Record closed | ||||
| 10 | Record closed | ||||
| 11 | Record closed |
