Category
Schedule Number
QKGS/7
Address in Register
4 Bowers Hill
Present-day Address
4 Bowers Hill, Badsey
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation | Surname Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank JELFS | M | 23 Feb 1892 | Married | Market Gardener's Labourer | |
| 2 | Elsie A JELFS | F | 13 Apr 1894 | Married | Unpaid Domestic Duties | |
| 3 | Alma M JELFS | F | 8 Sep 1920 | Single | Jam Factory (General work) | SMITH |
| 4 | Evelyn J JELFS | F | 11 Jul 1922 | Single | Jam Factory (General work) | MASTERS |
| 5 | Record closed | |||||
| 6 | Record closed |
