Category
Schedule Number
QKGG/54
Address in Register
14 Council Cottages
Present-day Address
31 Pitchers Hill, Wickhamford
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clifford E T M SUMMERS | M | 7 Sep 1898 | Married | Builder's labourer |
| 2 | Edith Annie SUMMERS | F | 1 Mar 1899 | Married | Unpaid domestic duties |
| 3 | Ernest SUMMERS | M | 12 Jun 1921 | Single | Builder's labourer |
| 4 | Gilbert SUMMERS | M | 26 April 1923 | Single | Milk roundsman |
| 5 | Record closed | ||||
| 6 | Record closed | ||||
| 7 | Record closed | ||||
| 8 | Record closed | ||||
| 9 | Record closed |
