Category
Schedule Number
QKGG/61
Address in Register
Delia, Wickhamford
Present-day Address
43 Pitchers Hill, Wickhamford
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation | Surname Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George F COX | M | 5 Dec 1890 | Married | Market Gardener own a/c | |
| 2 | Dorothy R COX | F | 17 Apr 1898 | Married | Unpaid domestic duties | |
| 3 | Ruth Irene COX | F | 11 March 1922 | Single | Assisting father | NEED; THOMAS |
| 4 | Dorothy E COX | F | 12 May 1923 | Single | Telephone Operator | SHILLAM |
| 5 | Record closed | |||||
| 6 | Alice M COX | F | 23 Aug 1931 | Single | At school | PEDLAR |
| 7 | Record closed |
