Category
Schedule Number
QKGS/2
Address in Register
9 Bowers Hill
Present-day Address
9 Bowers Hill, Badsey
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation | Supplementary Duties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred M WOODEDD | M | 4 Apr 1901 | Married | Market Gardener's Labourer | |
| 2 | Gladys F WOODEDD | F | 26 Apr 1902 | Married | Unpaid Domestic Duties | Bret Rd (South) 0b 02A Chesterwood (PS) |
| 3 | Geoffrey A WOODEDD | M | 23 Oct 1929 | Single | At school | |
| 4 | Alfred Leslie PARISH | M | 1 Feb 1927 | Single | At school | |
| 5 | Record closed |
