Category
Schedule Number
QKGG/70
Address in Register
3 Sandy's Avenue
Present-day Address
3 Sandys Avenue, Wickhamford
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation | Surname Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarence H WILLIS | M | 11 Jul 1905 | Married | Market Gardener's labourer | |
| 2 | Alice L WILLIS | F | 27 Feb 1910 | Married | Unpaid domestic duties | |
| 3 | Barbara WILLIS | F | 21 Mar 1933 | Single | At school | GREEN |
| 4 | Gordon J WILLIS | M | 03 Jul 1934 | Single | At school | |
| 5 | Record closed | |||||
| 6 | Record closed |
