Category
Schedule Number
QKGR/183
Address in Register
Casaletta, Blackminster
Present-day Address
Maybank, Station Road, Blackminster
| Sub No | Name | Sex | Date of Birth | Status | Personal Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George S CHARLWOOD | M | 28 Jan 1897 | Married | Dairyman and Market Gardener HW |
| 2 | Kate CHARLWOOD | F | 8 Aug 1894 | Married | Unpaid Domestic Duties |
| 3 | Ronald S CHARLWOOD | M | 28 Jun 1924 | Single | Market Gardener HW |
| 4 | Frances L STACEY | F | 29 Aug 1912 | Single | Poultry assistant HW |
| 5 | Henry J SMALL | M | 21 Nov 1872 | Single | Fruit Grower HW |
| 6 | Record closed |
