
Census Returns - Blackminster 1939 - Station Road, Blackminster
| No. | Address on Census | Present-day Address | Surnames of People in Household | 
|---|---|---|---|
| QKGR/176 | Blackminster | Lime Trees, Station Road, Blackminster | SMITH; TAPLIN | 
| QKGR/177 | Lukia, Blackminster | Longridge, Station Road, Blackminster | HIGGINS | 
| QKGR/178 | Elmar, Blackminster | Elmar, Station Road, Blackminster | BUNTING; HIDEN | 
| QKGR/179 | Blackminster | Orchard House, Station Road, Blackminster | TOLKIEN | 
| QKGR/180 | Havenstone, Blackminster | Havenstone, Station Road, Blackminster | GOODALL | 
| QKGR/181 | Fair View, Blackminster | Fairview, Station Road, Blackminster | PERKINS; DICKEN | 
| QKGR/182 | Sunny Lea, Blackminster | Greenpatch, Station Road, Blackminster | CASSIDY | 
| QKGR/183 | Casaletta, Blackminster | Maybank, Station Road, Blackminster | CHARLWOOD; STACEY; SMALL | 
| QKGR/184 | Victoria Cottage, Blackminster | Victoria Cottage, Station Road, Blackminster | CHARLWOOD | 
| QKGR/185 | Victoria Cottage, Blackminster | Corner House, Station Road, Blackminster | KNIGHT; BEDDIS | 
| QKGR/186 | Victoria Cottage, Blackminster | Corner House, Station Road, Blackminster | MEAD | 
